Snug-Fit Short Sleeve PJ Shorts Set (Bamboo Cotton) - Toddler Girl
Wrap your little one in cloud-soft comfort with our snug-fit PJ shorts set, designed for dreamy nights and playful mornings. Made from our signature bamboo-cotton blend, it’s breathable, gentle on sensitive skin, and stretches just right for a cozy fit.
✨ Why parents love it: – Snug fit for safe sleep – Naturally soft, hypoallergenic fabric – Short-sleeved top + comfy shorts – Ideal for warm nights and active toddlers
Available Sizes: 12 months to 5 years Fabric: Micro Bamboo and Cotton
Care: Machine wash cold, tumble dry low
🌿 Made with love. Worn with giggles.
- Size chart
Short Sleeve Top
Size | Age | Height(cm | inch) | Weight (kg | lb) | Chest (cm | inc) | Top length (cm | inch) | Sleeve Length (cm | inch) |
12-18 | 12-18 months | 74-79 cm | 29.1 – 31.1 in | 10-12 kg | 22 – 26.5 lb | 46 cm | 18.1 in | 33 cm | 13.0 in | 7.5 cm | 2.95 in |
18 -24 | 18-24 months | 79-84 cm | 31.1 – 33.1 in | 12-14 kg | 26.5 – 30.9 lb | 48 cm | 18.9 in | 34 cm | 13.4 in | 8 cm | 3.15 in |
2T | 2 years | 84-91 cm | 33.1 – 35.8 in | 14-15 kg | 30.9 – 33.1 lb | 50 cm | 19.69 in | 36 cm | 14.17 in | 8.5 cm | 3.35 in |
3T | 3 years | 91-99 cm | 35.8 – 39.0 in | 15-16 kg | 33.1 – 35.3 lb | 52 cm | 20.47 in | 40 cm | 15.75 in | 9 cm | 3.54 in |
4T | 4 years | 99-107 cm | 39.0 – 42.1 in | 16-19 kg | 35.3 – 41.9 lb | 55 cm | 21.65 in | 42 cm | 16.54 in | 10 cm | 3.94 in |
5T | 5 years | 107-114 cm | 42.1 – 44.9 in | 19-21 kg | 41.9 – 46.3 lb | 56 cm | 22.05 in | 46 cm | 18.11 in | 11 cm | 4.33 in |
Bottom Shorts
Size | Age | Height(cm | inch) | Weight (kg | lb) | Waist (cm | inc) | Bottom length (cm | inch) |
12-18 | 12-18 months | 74-79 cm | 29.1 – 31.1 in | 10-12 kg | 22 – 26.5 lb | 42 cm | 16.54 in | 29.5 cm | 11.61 in |
18 -24 | 18-24 months | 79-84 cm | 31.1 – 33.1 in | 12-14 kg | 26.5 – 30.9 lb | 43 cm | 16.93 in | 30 cm | 11.81 in |
2T | 2 years | 84-91 cm | 33.1 – 35.8 in | 14-15 kg | 30.9 – 33.1 lb | 44 cm | 17.32 in | 32 cm | 12.60 in |
3T | 3 years | 91-99 cm | 35.8 – 39.0 in | 15-16 kg | 33.1 – 35.3 lb | 45 cm | 17.72 in | 35 cm | 13.78 in |
4T | 4 years | 99-107 cm | 39.0 – 42.1 in | 16-19 kg | 35.3 – 41.9 lb | 46 cm | 18.11 in | 38 cm | 14.96 in |
5T | 5 years | 107-114 cm | 42.1 – 44.9 in | 19-21 kg | 41.9 – 46.3 lb | 48 cm | 18.90 in | 42 cm | 16.54 in |




